Tabela 12 - Valor da Exportação (US$) 2008-2013 | ||||||
Estado/Município | Exportação (US$) | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 10.333.357.951 | 8.314.241.971 | 13.620.308.947 | 18.238.785.622 | 14.766.555.794 | 15.899.197.669 |
RI Araguaia | 47.359.746 | 86.178.201 | 119.479.462 | 305.416.725 | 331.677.507 | 236.434.758 |
RI Baixo Amazonas | 627.460.199 | 317.739.098 | 566.397.435 | 483.980.262 | 512.073.053 | 513.696.848 |
RI Carajás | 5.616.224.870 | 4.783.228.946 | 9.088.465.699 | 13.458.686.233 | 10.312.125.148 | 11.737.307.964 |
RI Guamá | 90.102.268 | 67.813.690 | 88.575.651 | 149.007.925 | 134.368.334 | 174.761.864 |
RI Lago de Tucuruí | 88.511.648 | 66.928.167 | 88.757.556 | 124.736.309 | 115.117.516 | 96.418.338 |
RI Marajó | 67.190.485 | 23.755.015 | 17.161.769 | 10.836.894 | 6.193.381 | 4.793.887 |
RI Metropolitana | 732.110.539 | 617.389.051 | 801.077.883 | 718.646.495 | 651.530.975 | 685.681.122 |
RI Rio Caeté | 6.035.181 | 14.476.650 | 8.320.996 | 9.598.245 | 12.414.570 | 13.856.750 |
RI Rio Capim | 50.341.333 | 26.005.994 | 29.566.088 | 59.316.537 | 76.714.586 | 119.107.187 |
RI Tapajós | 45.477.732 | 14.469.929 | 29.809.239 | 42.668.516 | 24.557.805 | 20.892.972 |
RI Tocantins | 2.941.583.480 | 2.285.545.143 | 2.765.368.714 | 2.863.216.816 | 2.578.706.057 | 2.284.895.523 |
RI Xingu | 20.960.470 | 10.712.087 | 17.328.455 | 12.674.665 | 11.076.862 | 11.350.456 |
Fonte: MDIC | ||||||
Elaboração: FAPESPA |