Tabela 4 - Valor Adicionado do Setor Indústria e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA do Setor Indústria | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 19154643 | 15312866 | 29408404 | 34342998 | 30698374 |
RI Araguaia | 674128 | 613837 | 863287 | 1296054 | 1248767 |
RI Baixo Amazonas | 1.245.098 | 824.680 | 1.559.017 | 1.527.071 | 1.229.549 |
RI Carajás | 7.610.529 | 5.640.148 | 16.123.962 | 20.766.242 | 17.543.711 |
RI Guamá | 376.363 | 379.453 | 494.161 | 566.482 | 579.080 |
RI Lago de Tucuruí | 2.476.809 | 1.620.912 | 2.706.714 | 2.438.541 | 2.425.066 |
RI Marajó | 162362 | 143542 | 186259 | 203644 | 214593 |
RI Metropolitana | 3.027.577 | 96.871 | 122.936 | 3.531.840 | 3.651.335 |
RI Rio Caeté | 189.551 | 149.792 | 208.725 | 270.648 | 272.311 |
RI Rio Capim | 586.284 | 518.078 | 920.373 | 1.005.292 | 1.042.322 |
RI Tapajós | 169.828 | 140.293 | 190.613 | 243.660 | 216.836 |
RI Tocantins | 2.474.354 | 252.067 | 322.449 | 2.224.336 | 1.901.285 |
RI Xingu | 161.758 | 133.034 | 182.996 | 269.190 | 373.518 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |