Tabela 10 – Participação (%) no VA da Adm. Pública, 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | % VA Adm. Pública | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
RI Rio Capim | 7,56 | 7,73 | 7,98 | 7,93 | 7,98 |
Abel Figueiredo | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
Aurora do Pará | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,36 |
Bujaru | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,27 |
Capitão Poço | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,62 |
Concórdia do Pará | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,43 |
Dom Eliseu | 0,63 | 0,57 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
Garrafão do Norte | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,32 | 0,32 |
Ipixuna do Pará | 0,53 | 0,56 | 0,63 | 0,59 | 0,56 |
Irituia | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,34 |
Mãe do Rio | 0,36 | 0,41 | 0,38 | 0,34 | 0,42 |
Nova Esperança do Piriá | 0,27 | 0,32 | 0,28 | 0,29 | 0,28 |
Ourém | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
Paragominas | 1,44 | 1,45 | 1,42 | 1,43 | 1,43 |
Rondon do Pará | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 |
Tomé-Açu | 0,65 | 0,72 | 0,74 | 0,79 | 0,77 |
Ulianópolis | 0,44 | 0,45 | 0,52 | 0,50 | 0,56 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |