Tabela 11 - Produto Interno Bruto per capita 2008-2012 (R$ 1,00) | |||||
Estado/Municípios | PIB Per capita | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 7993 | 7859 | 10259 | 11494 | 11679 |
RI Rio Capim | 4.796 | 5.030 | 5.884 | 6.356 | 6.978 |
Abel Figueiredo | 5.799,42 | 6.172,10 | 6.799,87 | 7.142,09 | 6.533,67 |
Aurora do Pará | 3.519,01 | 3.860,97 | 4.754,16 | 4.284,71 | 4.771,70 |
Bujaru | 2.611,33 | 3.104,61 | 2.923,36 | 3.253,14 | 3.165,59 |
Capitão Poço | 2.721,96 | 3.039,22 | 3.634,25 | 4.013,21 | 4.437,74 |
Concórdia do Pará | 3.251,85 | 3.838,74 | 3.641,62 | 4.258,52 | 5.004,05 |
Dom Eliseu | 5.523,41 | 5.894,32 | 5.282,64 | 6.085,55 | 6.719,76 |
Garrafão do Norte | 2.783,15 | 2.940,53 | 3.624,68 | 3.599,27 | 4.227,69 |
Ipixuna do Pará | 5.333,49 | 4.979,57 | 6.166,50 | 7.156,19 | 6.793,73 |
Irituia | 2.429,57 | 2.669,02 | 2.939,89 | 3.180,18 | 3.520,50 |
Mãe do Rio | 4.701,45 | 4.986,30 | 5.502,63 | 5.425,19 | 6.091,81 |
Nova Esperança do Piriá | 2.256,11 | 2.879,08 | 3.492,54 | 4.103,08 | 4.021,84 |
Ourém | 2.816,91 | 3.111,94 | 3.523,62 | 4.375,18 | 4.652,26 |
Paragominas | 8.919,48 | 9.052,18 | 12.633,24 | 13.230,42 | 15.415,68 |
Rondon do Pará | 4.987,77 | 5.146,91 | 5.780,14 | 6.426,62 | 6.483,94 |
Tomé-Açu | 4.369,87 | 4.677,53 | 4.765,01 | 5.454,48 | 5.933,32 |
Ulianópolis | 4.779,07 | 4.825,66 | 4.751,34 | 4.675,89 | 5.103,75 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |