Tabela 1 -Produto Interno Bruto(R$ 1.000) 2008-2012 | |||||
Estado/Municípios | PIB (Mil R$) | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 58.518.557 | 58.401.830 | 77.847.597 | 88.370.610 | 91.009.014 |
RI Rio Capim | 2.678.671 | 2.848.479 | 3.581.050 | 3.922.188 | 4.347.015 |
Abel Figueiredo | 39.894 | 43.001 | 46.281 | 48.878 | 45.115 |
Aurora do Pará | 77.742 | 86.158 | 126.661 | 115.991 | 131.584 |
Bujaru | 61.181 | 73.437 | 75.416 | 84.758 | 83.572 |
Capitão Poço | 143.058 | 160.461 | 189.151 | 208.918 | 231.712 |
Concórdia do Pará | 72.022 | 85.416 | 103.177 | 122.541 | 146.684 |
Dom Eliseu | 216.302 | 230.397 | 271.720 | 317.802 | 356.819 |
Garrafão do Norte | 70.792 | 75.095 | 91.110 | 90.336 | 106.356 |
Ipixuna do Pará | 227.399 | 221.073 | 317.447 | 381.366 | 350.346 |
Irituia | 74.279 | 81.544 | 92.573 | 99.955 | 110.868 |
Mãe do Rio | 135.223 | 145.036 | 153.919 | 152.449 | 172.337 |
Nova Esperança do Piriá | 53.242 | 69.276 | 70.648 | 83.116 | 81.844 |
Ourém | 44.279 | 49.296 | 57.589 | 72.010 | 77.232 |
Paragominas | 851.623 | 881.230 | 1.237.012 | 1.315.490 | 1.557.692 |
Rondon do Pará | 234.794 | 245.878 | 272.048 | 305.267 | 311.463 |
Tomé-Açu | 212.035 | 227.361 | 269.835 | 312.001 | 343.622 |
Ulianópolis | 164.806 | 173.820 | 206.463 | 211.310 | 239.769 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |