Tabela 2 - Valor Adicionado Total e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA Total | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 52777444 | 52466108 | 71043457 | 80822019 | 81724244 |
RI Rio Capim | 2.534.903 | 2.705.238 | 3.391.730 | 3.702.535 | 4.091.931 |
Abel Figueiredo | 38.510 | 41.490 | 44.690 | 47.303 | 43.382 |
Aurora do Pará | 76.320 | 84.557 | 124.526 | 113.863 | 128.926 |
Bujaru | 59.724 | 71.633 | 72.940 | 82.565 | 80.801 |
Capitão Poço | 137.721 | 154.640 | 182.676 | 202.045 | 223.314 |
Concórdia do Pará | 69.945 | 82.929 | 100.326 | 117.989 | 139.654 |
Dom Eliseu | 203.792 | 217.196 | 254.970 | 297.428 | 326.956 |
Garrafão do Norte | 69.596 | 73.677 | 89.493 | 88.311 | 103.944 |
Ipixuna do Pará | 220.947 | 214.426 | 309.795 | 373.579 | 341.567 |
Irituia | 72.301 | 79.274 | 90.023 | 97.275 | 107.753 |
Mãe do Rio | 127.123 | 136.820 | 143.873 | 142.977 | 160.904 |
Nova Esperança do Piriá | 52.165 | 67.982 | 69.171 | 81.259 | 79.801 |
Ourém | 42.971 | 47.835 | 55.829 | 69.988 | 74.737 |
Paragominas | 790.150 | 824.154 | 1.154.700 | 1.211.397 | 1.444.267 |
Rondon do Pará | 223.787 | 235.384 | 259.596 | 290.830 | 296.837 |
Tomé-Açu | 199.815 | 214.013 | 253.393 | 290.421 | 322.211 |
Ulianópolis | 150.035 | 159.228 | 185.728 | 195.305 | 216.876 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |