Tabela 4 - Valor Adicionado do Setor Indústria e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA do Setor Indústria | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 19154643 | 15312866 | 29408404 | 34342998 | 30698374 |
RI Rio Capim | 586.284 | 518.078 | 920.373 | 1.005.292 | 1.042.322 |
Abel Figueiredo | 3.212 | 3.384 | 4.025 | 4.141 | 3.714 |
Aurora do Pará | 9.791 | 0 | 0 | 17.978 | 15.246 |
Bujaru | 6.702 | 6.782 | 9.425 | 10.690 | 10.500 |
Capitão Poço | 13.492 | 13.708 | 17.726 | 20.894 | 21.912 |
Concórdia do Pará | 6.583 | 6.079 | 9.313 | 13.972 | 16.588 |
Dom Eliseu | 29.505 | 21.507 | 27.884 | 32.092 | 30.184 |
Garrafão do Norte | 6.055 | 6.059 | 7.774 | 9.942 | 9.091 |
Ipixuna do Pará | 88.634 | 66.608 | 142.915 | 180.155 | 134.343 |
Irituia | 7.908 | 7.462 | 9.696 | 11.164 | 11.188 |
Mãe do Rio | 25.437 | 18.679 | 26.982 | 21.514 | 20.986 |
Nova Esperança do Piriá | 5.549 | 5.382 | 6.166 | 7.778 | 7.545 |
Ourém | 4.680 | 4.509 | 7.010 | 13.921 | 13.764 |
Paragominas | 281.547 | 268.449 | 531.318 | 537.961 | 624.048 |
Rondon do Pará | 28.018 | 24.747 | 32.040 | 32.852 | 30.120 |
Tomé-Açu | 27.730 | 28.142 | 42.349 | 47.477 | 46.923 |
Ulianópolis | 41.441 | 36.580 | 45.751 | 42.759 | 46.172 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |