Tabela 5 - Valor Adicionado do Setor Serviços e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA do Setor Serviços | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 52777444 | 52466108 | 71043457 | 80822019 | 81724244 |
RI Rio Capim | 1.455.616 | 1.645.975 | 1.882.071 | 2.112.699 | 2.397.341 |
Abel Figueiredo | 19.293 | 22.560 | 23.503 | 25.920 | 27.536 |
Aurora do Pará | 39.405 | 49.018 | 59.949 | 62.215 | 78.207 |
Bujaru | 42.937 | 48.357 | 56.886 | 64.730 | 61.935 |
Capitão Poço | 104.744 | 121.100 | 133.735 | 150.958 | 163.570 |
Concórdia do Pará | 51.512 | 59.910 | 73.922 | 87.636 | 99.329 |
Dom Eliseu | 127.929 | 139.603 | 170.653 | 198.394 | 234.843 |
Garrafão do Norte | 48.080 | 54.303 | 61.376 | 63.488 | 72.424 |
Ipixuna do Pará | 76.916 | 90.806 | 114.957 | 127.952 | 134.747 |
Irituia | 54.116 | 63.404 | 69.660 | 75.180 | 82.242 |
Mãe do Rio | 81.925 | 97.114 | 99.356 | 103.137 | 125.423 |
Nova Esperança do Piriá | 36.544 | 46.734 | 48.619 | 56.495 | 59.230 |
Ourém | 33.604 | 37.764 | 42.168 | 49.011 | 53.655 |
Paragominas | 400.266 | 435.645 | 496.358 | 557.032 | 661.326 |
Rondon do Pará | 135.048 | 144.762 | 155.815 | 178.640 | 190.391 |
Tomé-Açu | 126.384 | 146.373 | 168.484 | 195.553 | 213.297 |
Ulianópolis | 76.912 | 88.519 | 106.630 | 116.359 | 139.189 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |