Tabela 6 -VA na Adm. Pública e PIB, 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA na Adm. Pública | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 9318456 | 10782899 | 12526374 | 13856741 | 15328359 |
RI Rio Capim | 704.317 | 833.437 | 999.033 | 1.098.619 | 1.222.586 |
Abel Figueiredo | 9.591 | 12.025 | 13.416 | 14.677 | 15.931 |
Aurora do Pará | 25.471 | 33.166 | 41.642 | 42.903 | 55.939 |
Bujaru | 30.758 | 33.862 | 41.952 | 46.180 | 41.285 |
Capitão Poço | 57.534 | 68.378 | 78.085 | 88.023 | 95.546 |
Concórdia do Pará | 32.447 | 37.305 | 50.625 | 58.563 | 66.637 |
Dom Eliseu | 58.527 | 61.992 | 85.878 | 95.723 | 105.101 |
Garrafão do Norte | 34.579 | 38.772 | 44.909 | 44.463 | 48.388 |
Ipixuna do Pará | 48.987 | 59.872 | 78.534 | 81.876 | 86.067 |
Irituia | 33.328 | 39.730 | 45.539 | 47.599 | 51.659 |
Mãe do Rio | 33.596 | 44.354 | 47.709 | 47.619 | 63.769 |
Nova Esperança do Piriá | 25.499 | 34.206 | 35.591 | 40.542 | 42.915 |
Ourém | 18.288 | 20.376 | 23.413 | 27.338 | 30.533 |
Paragominas | 133.903 | 156.325 | 178.165 | 198.559 | 219.036 |
Rondon do Pará | 59.569 | 66.869 | 75.905 | 86.125 | 95.171 |
Tomé-Açu | 60.833 | 77.184 | 92.340 | 108.980 | 118.599 |
Ulianópolis | 41.408 | 49.020 | 65.333 | 69.451 | 86.009 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |