Tabela 14 – Saldo da Balança Comercial (US$) 2008-2013 | ||||||
Estado/Município | Saldo (US$) | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 9.321.065.193 | 7.519.538.950 | 12.472.289.810 | 16.893.612.145 | 13.395.357.332 | 14.781.392.413 |
RI Tapajós | 39.527.543 | 8.223.619 | 20.344.659 | 36.681.343 | 16.110.087 | 19.554.690 |
Aveiro | - | - | - | - | - | - |
Itaituba | 31.145.845 | 5.494.742 | 16.424.593 | 29.931.510 | 10.547.792 | 13.470.298 |
Jacareacanga | - | - | - | - | - | - |
Novo Progresso | 7.381.264 | 2.492.385 | 2.968.540 | 5.733.774 | 3.503.186 | 3.543.850 |
Rurópolis | 384.572 | - | - | - | - | - |
Trairão | 615.862 | 236.492 | 951.526 | 1.016.059 | 2.059.109 | 2.540.542 |
Fonte: MDIC | ||||||
Elaboração: FAPESPA |