Tabela 1 -Produto Interno Bruto(R$ 1.000) 2008-2012 | |||||
Estado/Municípios | PIB (Mil R$) | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 58.518.557 | 58.401.830 | 77.847.597 | 88.370.610 | 91.009.014 |
RI Tapajós | 1.001.724 | 1.071.633 | 1.189.649 | 1.349.039 | 1.481.729 |
Aveiro | 49.197 | 54.482 | 53.043 | 53.792 | 59.111 |
Itaituba | 580.614 | 608.365 | 650.325 | 734.080 | 793.670 |
Jacareacanga | 68.732 | 80.792 | 53.721 | 63.701 | 85.751 |
Novo Progresso | 143.735 | 150.715 | 221.656 | 255.563 | 268.314 |
Rurópolis | 98.410 | 108.151 | 134.300 | 150.470 | 163.293 |
Trairão | 61.036 | 69.128 | 76.604 | 91.433 | 111.590 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |