Tabela 5 - Valor Adicionado do Setor Serviços e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA do Setor Serviços | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 52.777.444 | 52.466.108 | 71.043.457 | 80.822.019 | 81.724.244 |
RI Tapajós | 614.355 | 690.227 | 686.976 | 778.791 | 851.349 |
Aveiro | 33.572 | 37.846 | 35.459 | 37.485 | 40.802 |
Itaituba | 357.397 | 395.000 | 383.690 | 435.846 | 471.958 |
Jacareacanga | 51.142 | 62.003 | 37.460 | 43.093 | 50.934 |
Novo Progresso | 72.624 | 80.980 | 98.270 | 112.691 | 122.029 |
Rurópolis | 64.652 | 74.560 | 89.059 | 101.503 | 108.103 |
Trairão | 34.969 | 39.836 | 43.038 | 48.173 | 57.524 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |