Tabela 6 -VA na Adm. Pública e PIB, 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA na Adm. Pública | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 9318456 | 10782899 | 12526374 | 13856741 | 15328359 |
RI Tapajós | 317.116 | 369.265 | 353.152 | 400.379 | 438.834 |
Aveiro | 26.615 | 30.125 | 28.266 | 29.008 | 32.201 |
Itaituba | 153.573 | 179.151 | 159.840 | 189.510 | 206.701 |
Jacareacanga | 41.956 | 51.027 | 28.797 | 32.267 | 37.970 |
Novo Progresso | 29.630 | 33.301 | 44.465 | 49.751 | 53.697 |
Rurópolis | 43.914 | 50.748 | 63.342 | 70.308 | 73.809 |
Trairão | 21.429 | 24.912 | 28.441 | 29.535 | 34.456 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |