Tabela 14 – Saldo da Balança Comercial (US$) 2008-2013 | ||||||
Estado/Município | Saldo (US$) | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 9.321.065.193 | 7.519.538.950 | 12.472.289.810 | 16.893.612.145 | 13.395.357.332 | 14.781.392.413 |
RI Tocantins | 2.509.411.724 | 1.899.482.788 | 2.374.657.880 | 2.317.671.726 | 2.078.049.293 | 1.823.894.000 |
Abaetetuba | 134.998.280 | 154.863.951 | 243.591.265 | 107.966.762 | 174.530.201 | 188.848.189 |
Acará | 675.689 | 472.048 | 451.181 | 309.303 | 210.598 | - |
Baião | - | - | - | - | - | - |
Barcarena | 2.368.208.268 | 1.742.037.183 | 2.125.792.249 | 2.163.116.711 | 1.743.554.060 | 1.435.373.786 |
Cametá | - | (18.948) | (14.269) | (22.454) | 264.760 | 166.550 |
Igarapé-Miri | - | - | - | - | - | - |
Limoeiro do Ajuru | - | - | - | - | (14.831) | - |
Mocajuba | - | - | - | - | - | - |
Moju | 1.996.400 | 34.968 | 110.286 | 39.703.167 | 154.013.286 | 195.765.734 |
Oeiras do Pará | - | - | - | - | - | - |
Tailândia | 3.533.087 | 2.093.586 | 4.727.168 | 6.598.237 | 5.491.219 | 3.739.741 |
Fonte: MDIC | ||||||
Elaboração: FAPESPA |