Tabela 1 -Produto Interno Bruto(R$ 1.000) 2008-2012 | |||||
Estado/Municípios | PIB (Mil R$) | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 58.518.557 | 58.401.830 | 77.847.597 | 88.370.610 | 91.009.014 |
RI Tocantins | 5.597.853 | 5.607.757 | 6.029.362 | 6.357.130 | 6.582.101 |
Abaetetuba | 406.748 | 456.937 | 535.826 | 622.841 | 750.728 |
Acará | 196.775 | 240.688 | 235.954 | 248.777 | 280.301 |
Baião | 96.158 | 106.128 | 145.745 | 158.550 | 155.288 |
Barcarena | 3.713.041 | 3.483.038 | 3.550.393 | 3.656.940 | 3.467.361 |
Cametá | 293.474 | 329.242 | 379.606 | 412.734 | 457.759 |
Igarapé-Miri | 140.413 | 156.151 | 177.506 | 197.907 | 218.356 |
Limoeiro do Ajuru | 63.310 | 78.205 | 94.581 | 104.948 | 126.932 |
Mocajuba | 64.389 | 78.251 | 94.380 | 100.688 | 124.501 |
Moju | 224.802 | 235.248 | 273.113 | 305.184 | 444.619 |
Oeiras do Pará | 73.365 | 89.643 | 112.831 | 122.672 | 129.520 |
Tailândia | 325.378 | 354.226 | 429.427 | 425.889 | 426.736 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |