Tabela 2 - Valor Adicionado Total e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA Total | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 52777444 | 52466108 | 71043457 | 80822019 | 81724244 |
RI Tocantins | 4.854.117 | 4.779.204 | 5.109.848 | 5.384.522 | 5.417.907 |
Abaetetuba | 387.737 | 435.565 | 508.025 | 585.100 | 684.146 |
Acará | 191.627 | 233.963 | 228.857 | 242.723 | 270.995 |
Baião | 93.485 | 103.206 | 141.849 | 154.623 | 150.759 |
Barcarena | 3.062.885 | 2.759.594 | 2.755.790 | 2.828.727 | 2.522.044 |
Cametá | 285.771 | 321.121 | 369.505 | 401.690 | 443.910 |
Igarapé-Miri | 135.749 | 151.540 | 172.529 | 192.244 | 210.714 |
Limoeiro do Ajuru | 62.083 | 76.990 | 93.192 | 103.463 | 124.862 |
Mocajuba | 62.888 | 76.476 | 91.945 | 98.406 | 120.812 |
Moju | 211.042 | 221.425 | 258.184 | 281.198 | 390.331 |
Oeiras do Pará | 71.889 | 88.146 | 110.556 | 120.616 | 127.013 |
Tailândia | 288.960 | 311.178 | 379.416 | 375.730 | 372.321 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |