Tabela 3 - Valor Adicionado do Setor Agropecuária e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA do Setor Agropecuária | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 3737161 | 3862129 | 4676290 | 4895408 | 5899395 |
RI Tocantins | 318.382 | 363.726 | 410.844 | 434.502 | 450.747 |
Abaetetuba | 32.060 | 37.020 | 40.982 | 42.246 | 46.831 |
Acará | 80.278 | 101.027 | 75.264 | 81.540 | 81.065 |
Baião | 26.446 | 29.785 | 43.583 | 43.416 | 24.867 |
Barcarena | 13.303 | 14.681 | 16.763 | 16.405 | 18.377 |
Cametá | 37.473 | 41.705 | 51.732 | 53.679 | 60.435 |
Igarapé-Miri | 16.653 | 18.563 | 21.987 | 22.442 | 25.394 |
Limoeiro do Ajuru | 17.209 | 21.992 | 28.430 | 28.534 | 38.160 |
Mocajuba | 9.889 | 11.103 | 15.044 | 15.452 | 21.304 |
Moju | 35.633 | 35.406 | 40.773 | 41.517 | 48.853 |
Oeiras do Pará | 19.745 | 23.634 | 32.937 | 32.229 | 32.865 |
Tailândia | 29.694 | 28.809 | 43.351 | 57.043 | 52.596 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |