Tabela 4 - Valor Adicionado do Setor Indústria e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA do Setor Indústria | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 19154643 | 15312866 | 29408404 | 34342998 | 30698374 |
RI Tocantins | 2.474.354 | 252.067 | 322.449 | 2.224.336 | 1.901.285 |
Abaetetuba | 46.105 | 46.471 | 58.315 | 66.948 | 70.382 |
Acará | 17.473 | 15.995 | 20.887 | 21.301 | 22.679 |
Baião | 11.060 | 0 | 0 | 15.226 | 16.177 |
Barcarena | 2.189.985 | 0 | 0 | 1.902.507 | 1.564.405 |
Cametá | 28.648 | 28.382 | 37.025 | 43.270 | 45.371 |
Igarapé-Miri | 17.104 | 15.017 | 19.384 | 22.256 | 22.156 |
Limoeiro do Ajuru | 5.634 | 5.722 | 7.675 | 8.982 | 9.404 |
Mocajuba | 6.496 | 6.808 | 9.493 | 10.561 | 12.121 |
Moju | 41.198 | 33.340 | 44.257 | 45.095 | 52.776 |
Oeiras do Pará | 7.709 | 6.619 | 9.012 | 10.747 | 10.703 |
Tailândia | 102.940 | 93.714 | 116.401 | 77.442 | 75.114 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |