Tabela 5 - Valor Adicionado do Setor Serviços e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA do Setor Serviços | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 52777444 | 52466108 | 71043457 | 80822019 | 81724244 |
RI Tocantins | 2.061.381 | 2.319.047 | 2.488.520 | 2.725.684 | 3.065.874 |
Abaetetuba | 309.572 | 352.074 | 408.727 | 475.906 | 566.934 |
Acará | 93.876 | 116.940 | 132.707 | 139.882 | 167.251 |
Baião | 55.979 | 65.166 | 85.159 | 95.982 | 109.715 |
Barcarena | 859.597 | 908.804 | 864.099 | 909.815 | 939.262 |
Cametá | 219.650 | 251.033 | 280.748 | 304.741 | 338.103 |
Igarapé-Miri | 101.992 | 117.961 | 131.159 | 147.546 | 163.164 |
Limoeiro do Ajuru | 39.240 | 49.276 | 57.087 | 65.947 | 77.298 |
Mocajuba | 46.502 | 58.565 | 67.408 | 72.393 | 87.388 |
Moju | 134.211 | 152.680 | 173.154 | 194.586 | 288.701 |
Oeiras do Pará | 44.436 | 57.894 | 68.607 | 77.640 | 83.445 |
Tailândia | 156.326 | 188.654 | 219.665 | 241.245 | 244.612 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |