Radar de Indicadores das Regiões de Integração

 








Tabela 10 – Taxa de analfabetismo por grupos de idades 2000/2010
 
Estado / Municípios 2000 2010
15 anos  15 a 17  18 a 24 25 a 29  15 anos  15 a 17 18 a 24  25 a 29
ou mais anos  anos anos ou mais  anos anos  anos
Pará  16,07  6,14  8,23  10,88 11,74 3,55 4,13 6,00
RI Araguaia 20,47 5,70 8,42 12,69 13,67 3,09 3,82 5,92
Água Azul do Norte 24,55 5,25 5,80 20,13 11,77 2,04 3,21 4,64
Bannach 22,10 6,74 8,59 14,47 18,28 4,10 3,89 8,90
Conceição do Araguaia 21,79 4,45 6,89 16,15 14,32 2,62 3,48 4,83
Cumaru do Norte 22,09 9,55 13,04 13,48 25,20 13,05 14,26 18,98
Floresta do Araguaia 23,76 4,92 12,22 14,60 18,76 4,11 4,72 9,46
Ourilândia do Norte 24,34 14,21 14,12 17,60 12,56 3,68 4,06 6,64
Pau D'Arco 25,91 4,74 14,00 15,42 22,46 4,36 7,96 9,76
Redenção 15,43 5,64 6,89 9,71 11,62 2,30 2,45 4,16
Rio Maria 16,99 2,98 5,49 8,74 16,04 2,01 3,44 4,62
Santa Maria das Barreiras 31,06 9,87 18,26 21,75 18,65 5,69 4,81 7,69
Santana do Araguaia 20,59 5,22 6,30 13,25 14,74 2,74 4,23 7,13
São Félix do Xingu 23,76 9,65 14,66 15,67 11,59 3,82 4,09 5,30
Sapucaia 14,43 2,32 5,32 12,66 22,29 3,29 7,77 13,79
Tucumã 16,01 4,19 7,49 9,15 12,21 1,18 2,79 4,69
Xinguara 17,09 3,74 5,40 8,47 12,29 2,27 2,61 4,91
Fonte: PNUD/FJP/IPEA/Atlas 2013.
Elaboração: FAPESPA