Tabela 19 – Taxa de Natalidade 2007 - 2013 | |||||||
Estado/Município | Taxa de Natalidade | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 20,71 | 20,66 | 19,26 | 18,56 | 18,47 | 17,62 | 17,38 |
RI Araguaia | 20,31 | 18,37 | 17,62 | 15,86 | 15,99 | 15,03 | 14,13 |
Água Azul do Norte | 5,59 | 7,17 | 6,50 | 7,30 | 7,55 | 6,43 | 7,34 |
Bannach | 13,72 | 18,30 | 13,42 | 13,70 | 13,22 | 12,43 | 12,87 |
Conceição do Aragua | 21,47 | 19,97 | 20,07 | 17,85 | 18,68 | 16,48 | 16,12 |
Cumaru do Norte | 20,81 | 9,96 | 10,68 | 12,52 | 16,37 | 13,19 | 11,02 |
Floresta do Araguaia | 14,90 | 16,56 | 17,79 | 16,94 | 14,75 | 16,29 | 14,78 |
Ourilândia do Norte | 18,17 | 23,38 | 23,64 | 20,10 | 22,74 | 20,87 | 22,44 |
Pau D'Arco | 16,40 | 19,60 | 20,70 | 22,21 | 24,03 | 21,64 | 22,64 |
Redenção | 21,97 | 25,46 | 25,47 | 21,53 | 20,69 | 20,78 | 20,76 |
Rio Maria | 37,53 | 20,11 | 20,02 | 20,00 | 20,21 | 18,45 | 15,53 |
Santa Maria das Barre | 13,10 | 11,42 | 11,19 | 13,02 | 11,03 | 10,03 | 8,87 |
Santana do Araguaia | 15,28 | 13,94 | 12,57 | 10,52 | 10,26 | 9,80 | 8,50 |
São Félix do Xingu | 23,31 | 14,98 | 12,92 | 10,43 | 10,67 | 9,94 | 8,25 |
Sapucaia | 38,52 | 16,16 | 15,51 | 15,06 | 18,08 | 13,37 | 17,42 |
Tucumã | 30,38 | 25,06 | 24,45 | 19,89 | 22,78 | 21,31 | 19,13 |
Xinguara | 30,70 | 22,59 | 21,15 | 20,88 | 19,25 | 18,61 | 17,87 |
Fonte: DATASUS | |||||||
Elaboração: FAPESPA |