Tabela 19 – Taxa de Natalidade 2007 - 2013 | |||||||
Estado/Município | Taxa de Natalidade | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 20,71 | 20,66 | 19,26 | 18,56 | 18,47 | 17,62 | 17,38 |
RI Baixo Amazonas | 23,86 | 24,07 | 21,93 | 21,58 | 21,46 | 20,58 | 20,24 |
Alenquer | 34,38 | 24,06 | 23,03 | 21,83 | 23,22 | 21,32 | 20,82 |
Almeirim | 21,89 | 24,24 | 24,78 | 21,51 | 22,51 | 20,65 | 22,47 |
Belterra | 16,17 | 21,93 | 17,05 | 12,20 | 12,22 | 14,66 | 15,94 |
Curuá | 26,26 | 20,72 | 18,79 | 19,99 | 18,66 | 16,36 | 16,65 |
Faro | 4,68 | 7,11 | 7,15 | 18,34 | 20,91 | 18,61 | 17,84 |
Juruti | 22,27 | 27,39 | 29,24 | 22,49 | 20,33 | 19,52 | 19,77 |
Mojuí dos Campos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Monte Alegre | 18,49 | 18,77 | 17,08 | 17,49 | 18,76 | 18,71 | 19,06 |
Óbidos | 24,16 | 24,85 | 23,50 | 20,76 | 21,11 | 20,12 | 19,65 |
Oriximiná | 30,74 | 28,29 | 26,24 | 23,82 | 20,47 | 19,75 | 19,95 |
Prainha | 20,23 | 23,75 | 18,03 | 23,10 | 22,80 | 25,03 | 22,94 |
Santarém | 25,21 | 25,62 | 22,29 | 22,67 | 22,83 | 21,67 | 21,86 |
Terra Santa | 15,94 | 18,00 | 19,75 | 16,11 | 15,59 | 14,74 | 16,41 |
Fonte: DATASUS | |||||||
Elaboração: FAPESPA |