Tabela 1 - População, Área, Densidade e IDHM por Região de Integração. | ||||
Estado/RI | População 2014 | Área Territorial (km²) | Densidade Demográfica 2014 | IDHM 2010 |
Pará | 8.104.880 | 1.247.960 | 6,49 | 0,646 |
Baixo Amazonas | 705.737 | 315.862 | 2,23 | 0,594 |
Alenquer | 54.353 | 23.645 | 2,30 | 0,564 |
Almeirim | 33.466 | 72.955 | 0,46 | 0,642 |
Belterra | 16.924 | 4.398 | 3,85 | 0,588 |
Curuá | 13.333 | 1.431 | 9,32 | 0,578 |
Faro | 7.504 | 11.771 | 0,64 | 0,563 |
Juruti | 52.755 | 8.305 | 6,35 | 0,592 |
Mojuí dos Campos | 15.341 | 4.993 | 3,07 | - |
Monte Alegre | 56.231 | 18.153 | 3,10 | 0,589 |
Óbidos | 50.317 | 28.021 | 1,80 | 0,594 |
Oriximiná | 67.939 | 107.603 | 0,63 | 0,623 |
Prainha | 29.270 | 14.787 | 1,98 | 0,523 |
Santarém | 290.521 | 17.904 | 16,23 | 0,587 |
Terra Santa | 17.783 | 1.897 | 9,38 | 0,635 |
Fonte: PNUD/FJP/IPEA/Atlas 2013 | ||||
Elaboração: FAPESPA |