Tabela 21 – Taxa de Mortalidade Materna 2007 - 2013 | |||||||
Estado/Municípios | Taxa de Mortalidade Materna | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 57,94 | 55,53 | 53,09 | 54,02 | 58,46 | 66,75 | 66,90 |
RI Baixo Amazonas | 63,70 | 50,78 | 69,17 | 27,31 | 34,05 | 84,50 | 49,37 |
Alenquer | 0,00 | 74,63 | 228,31 | 87,03 | 0,00 | 87,87 | 0,00 |
Almeirim | 0,00 | 0,00 | 129,37 | 138,31 | 0,00 | 144,30 | 0,00 |
Belterra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,51 | 0,00 | 746,27 |
Curuá | 0,00 | 0,00 | 409,84 | 0,00 | 429,18 | 0,00 | 458,72 |
Faro | 1351,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juruti | 118,34 | 0,00 | 192,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mojuí dos Campos | - | - | - | - | - | - | - |
Monte Alegre | 152,56 | 0,00 | 91,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Óbidos | 82,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 0,00 |
Oriximiná | 59,31 | 0,00 | 64,94 | 0,00 | 0,00 | 311,77 | 150,04 |
Prainha | 162,60 | 0,00 | 0,00 | 147,49 | 0,00 | 136,24 | 0,00 |
Santarém | 42,80 | 99,16 | 16,22 | 0,00 | 14,75 | 77,05 | 31,71 |
Terra Santa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,30 | 374,53 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: DATASUS | |||||||
Elaboração: FAPESPA |