Tabela 22 – Taxa de Incidência da Dengue 2008 - 2012 | |||||
Estado/Município | Taxa de Incidência da Dengue | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 206,42 | 101,23 | 195,54 | 218,52 | 208,94 |
RI Baixo Amazonas | 332,95 | 81,45 | 155,48 | 300,09 | 267,63 |
Alenquer | 98,76 | 1,75 | 7,60 | 47,17 | 0,00 |
Almeirim | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Belterra | 1205,19 | 749,74 | 502,51 | 334,35 | 126,67 |
Curuá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Faro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juruti | 617,27 | 655,78 | 305,82 | 300,17 | 22,23 |
Monte Alegre | 23,61 | 114,17 | 178,50 | 492,50 | 1145,08 |
Óbidos | 14,50 | 2,06 | 2,03 | 18,16 | 0,00 |
Oriximiná | 1184,11 | 15,34 | 60,52 | 309,84 | 983,41 |
Prainha | 0,00 | 0,00 | 800,71 | 98,85 | 17,05 |
Santarém | 376,31 | 44,82 | 153,44 | 436,98 | 171,59 |
Terra Santa | 56,66 | 0,00 | 0,00 | 122,59 | 23,11 |
Fonte: DATASUS | |||||
Elaboração: FAPESPA |