Tabela 2 - População por Sexo e Situação do Domicílio 2010 | ||||||
Estado/Municípios | População Residente | Distribuição percentual (%) | Taxa Geométrica de Crescimento média Anual | |||
Situação do domicílio | Sexo | |||||
Urbana | Rural | Homem | Mulher | |||
Pará | 7.581.051 | 68,48 | 31,52 | 50,41 | 49,59 | 2,04 |
RI Baixo Amazonas | 678.542 | 60,06 | 39,94 | 50,68 | 49,32 | 1,21 |
Alenquer | 52.626,00 | 52,68 | 47,32 | 51,36 | 48,64 | 2,33 |
Almeirim | 33.614 | 59,39 | 40,61 | 51,97 | 48,03 | -0,1 |
Belterra | 16.318 | 41,99 | 58,01 | 51,97 | 48,03 | 1,12 |
Curuá | 12.254 | 47,18 | 52,82 | 52,68 | 47,32 | 2,88 |
Faro | 8.177 | 74,94 | 25,06 | 51,85 | 48,15 | -2,03 |
Juruti | 47.086 | 33,67 | 66,33 | 52,2 | 47,8 | 4,2 |
Monte Alegre | 55.462 | 44,29 | 55,71 | 51,4 | 48,6 | -1 |
Óbidos | 49.333 | 51,62 | 48,38 | 51,82 | 48,18 | 0,6 |
Oriximiná | 62.794 | 63,93 | 36,07 | 50,57 | 49,43 | 2,65 |
Prainha | 29.349 | 30,53 | 69,47 | 52,87 | 47,13 | 0,73 |
Santarém | 294.580 | 73,25 | 26,75 | 49,4 | 50,6 | 1,16 |
Terra Santa | 16.949 | 60,98 | 39,02 | 51,78 | 48,22 | 1,51 |
Fonte: IBGE, censo 2010. | ||||||
Elaboração: FAPESPA |