Tabela 3 - População por faixa etária 2010 | ||||||
Estado/Municípios | Distribuição percentual, por grupos de idade (%) | |||||
0 a 5 anos | 6 a 14 anos | 15 a 24 anos | 25 a 39 anos | 40 a 59 anos | 60 anos ou mais | |
Pará | 11,77 | 19,29 | 20,26 | 24,26 | 17,36 | 7,06 |
RI Baixo Amazonas | 13,03 | 21,38 | 20,12 | 21,82 | 16,13 | 7,52 |
Alenquer | 14,18 | 23,39 | 19,09 | 20,2 | 15,08 | 8,06 |
Almeirim | 13,79 | 21,49 | 20,2 | 22,61 | 16,3 | 5,61 |
Belterra | 12,79 | 21,96 | 17,83 | 20,79 | 17,42 | 9,22 |
Curuá | 15,15 | 24,23 | 20,08 | 19,83 | 14,33 | 6,38 |
Faro | 15,34 | 22,66 | 20,61 | 19,47 | 14,63 | 7,3 |
Juruti | 15,8 | 23,97 | 20,62 | 20,32 | 13,19 | 6,11 |
Monte Alegre | 11,64 | 21,82 | 19,43 | 21,45 | 16,83 | 8,83 |
Óbidos | 13,9 | 21,42 | 18,78 | 21,22 | 16,11 | 8,56 |
Oriximiná | 14,12 | 22,79 | 19,43 | 21,66 | 15,16 | 6,84 |
Prainha | 14,39 | 25,34 | 20,04 | 20,19 | 14,54 | 5,51 |
Santarém | 11,98 | 19,58 | 20,82 | 22,8 | 17,1 | 7,72 |
Terra Santa | 11,94 | 22,12 | 20,35 | 22,4 | 15,23 | 7,95 |
Fonte: IBGE, censo 2010. | ||||||
Elaboração: FAPESPA |