Tabela 5 - Participação dos domicílios por classes de rendimento domiciliar segundo a situação do domicílio 2010 | ||||||||
Estado / Municípios | Urbana | Rural | ||||||
Até 1 SM | Mais de | Mais de | Acima de | Até 1 SM | Mais de | Mais de | Acima de | |
1 a 3 SM | 3 a10 SM | 10 SM | 1 a 3 SM | 3 a10 SM | 10 SM | |||
Pará | 23,33 | 41,1 | 28,31 | 7,21 | 48,36 | 38,64 | 11,72 | 1,30 |
RI Baixo Amazonas | 25,11 | 43,61 | 26,46 | 4,83 | 54,08 | 35,39 | 9,78 | 0,74 |
Alenquer | 36,67 | 43,46 | 18,12 | 1,75 | 63,65 | 30,82 | 4,78 | 0,75 |
Almeirim | 22,84 | 31,68 | 33,13 | 12,35 | 45,92 | 36,14 | 17,26 | 0,68 |
Belterra | 30,18 | 44,85 | 21 | 3,98 | 55,73 | 37,75 | 6,29 | 0,23 |
Curuá | 42,53 | 41,62 | 11,81 | 4,04 | 57,23 | 38,48 | 4,29 | 0 |
Faro | 35,5 | 49,76 | 13,32 | 1,41 | 73,72 | 18,84 | 7,44 | 0 |
Juruti | 21,4 | 46,24 | 27,71 | 4,65 | 49,46 | 36,65 | 13,37 | 0,51 |
Monte Alegre | 33,73 | 44,9 | 18,8 | 2,57 | 61,98 | 30,87 | 7,15 | 0 |
Óbidos | 28,11 | 48,66 | 21,14 | 2,1 | 54,05 | 38,57 | 7,19 | 0,19 |
Oriximiná | 31,03 | 43,86 | 21,57 | 3,55 | 47,27 | 31,23 | 16,77 | 4,73 |
Prainha | 43,57 | 37,35 | 18,01 | 1,07 | 63,46 | 30,04 | 6,28 | 0,21 |
Santarém | 20,34 | 43,76 | 30,22 | 5,67 | 49,96 | 39,04 | 10,55 | 0,46 |
Terra Santa | 21,33 | 45,79 | 29,41 | 3,47 | 47,68 | 42,56 | 8,88 | 0,88 |
Fonte: IBGE, censo 2010. | ||||||||
Elaboração: FAPESPA |