Tabela 10 – Taxa de analfabetismo por grupos de idades 2000/2010 | ||||||||
Estado / Municípios | 2000 | 2010 | ||||||
15 anos | 15 a 17 | 18 a 24 | 25 a 29 | 15 anos | 15 a 17 | 18 a 24 | 25 a 29 | |
ou mais | anos | anos | anos | ou mais | anos | anos | anos | |
Pará | 16,07 | 6,14 | 8,23 | 10,88 | 11,74 | 3,55 | 4,13 | 6 |
RI Carajás | 21,38 | 7,31 | 10,21 | 13,48 | 12,87 | 3,14 | 3,37 | 5,36 |
Bom Jesus do Tocantins | 33,65 | 7,56 | 16,69 | 30,47 | 21,14 | 3,56 | 5,26 | 10,9 |
Brejo Grande do Araguaia | 23,88 | 8,56 | 8,11 | 16,97 | 19,79 | 2,98 | 3,75 | 9,39 |
Canaã dos Carajás | 18,74 | 3,04 | 9,49 | 14,42 | 9,93 | 2,59 | 2,04 | 4,48 |
Curionópolis | 25,35 | 5,94 | 9,1 | 18,12 | 17,98 | 2,67 | 3,29 | 7,12 |
Eldorado dos Carajás | 26,63 | 10,68 | 13,22 | 19,38 | 21,29 | 4,55 | 5,41 | 11,46 |
Marabá | 16,97 | 5,43 | 7,54 | 10,72 | 11,36 | 3,12 | 3,21 | 4,74 |
Palestina do Pará | 32,49 | 8,94 | 18,28 | 16,92 | 23,52 | 6,23 | 4,88 | 8,53 |
Parauapebas | 15,41 | 6,79 | 7,31 | 9,61 | 8,11 | 1,97 | 2,18 | 3,46 |
Piçarra | 27,17 | 12,55 | 17,5 | 16,32 | 22,19 | 4,99 | 7,42 | 11,43 |
São Domingos do Araguaia | 27,41 | 10,42 | 14,47 | 17,63 | 19,7 | 4,47 | 4,57 | 7,73 |
São Geraldo do Araguaia | 23,75 | 6,31 | 7,35 | 17,14 | 18,72 | 3,73 | 5,54 | 6,97 |
São João do Araguaia | 33,16 | 13,08 | 12,03 | 21,66 | 24,76 | 6,51 | 8,41 | 12,75 |
Fonte: PNUD/FJP/IPEA/Atlas 2013. | ||||||||
Elaboração: FAPESPA |