Tabela 12 - Taxa de atendimento escolar por grupo de idade 2010 | ||||||
Estado / Município | 2010 | |||||
0 a 3 anos | 4 a 5 anos | 6 a 14 anos | 15 a 17 anos | 18 a 24 anos | 25 a 29 anos | |
Pará | 13,71 | 72,35 | 94,48 | 81,52 | 32,33 | 13,95 |
RI Carajás | 11,51 | 69,82 | 95,18 | 80,66 | 27,46 | 13,90 |
Bom Jesus do Tocantins | 17,63 | 79,37 | 94,85 | 76,49 | 29,03 | 14,68 |
Brejo Grande do Araguaia | 20,99 | 84,22 | 94,57 | 75,85 | 26,06 | 9,01 |
Canaã dos Carajás | 7,61 | 78,75 | 97,8 | 90,86 | 32,44 | 18,34 |
Curionópolis | 14,68 | 86,97 | 97,37 | 87,98 | 26,24 | 14,95 |
Eldorado dos Carajás | 6,07 | 67,37 | 93,41 | 78,01 | 33,75 | 18,03 |
Marabá | 11,29 | 62,14 | 94,72 | 79,66 | 30,15 | 15,13 |
Palestina do Pará | 10,53 | 80,36 | 96,58 | 83,03 | 26,03 | 11,09 |
Parauapebas | 11,62 | 76,43 | 95,83 | 81,19 | 21,41 | 12,09 |
Piçarra | 17,38 | 62,96 | 92,62 | 81,92 | 33,37 | 11,51 |
São Domingos do Araguaia | 9,99 | 73,77 | 96,12 | 76,19 | 29,7 | 12,28 |
São Geraldo do Araguaia | 10,55 | 64,36 | 96,07 | 84,12 | 27,86 | 11,66 |
São João do Araguaia | 19,76 | 77,65 | 91,63 | 75,4 | 24,53 | 8,08 |
Fonte: PNUD/FJP/IPEA/Atlas 2013. | ||||||
Elaboração: FAPESPA |