Tabela 14 - Mortalidade Infantil 2007-2013 | |||||||
Estado/Município | Taxa de Mortalidade Infantil | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 18,75 | 18,18 | 18,39 | 17,98 | 17,40 | 17,04 | 16,50 |
RI Carajás | 22,17 | 19,48 | 19,46 | 17,12 | 15,06 | 15,71 | 15,06 |
Bom Jesus do Tocantins | 20,16 | 20,49 | 46,81 | 8,26 | 7,84 | 17,47 | 4,35 |
Brejo Grande do Araguaia | 33,06 | 23,62 | 9,09 | 7,09 | 36,36 | 0,00 | 10,53 |
Canaã dos Carajás | 28,04 | 17,35 | 11,59 | 10,32 | 13,59 | 13,71 | 15,71 |
Curionópolis | 37,14 | 23,26 | 22,86 | 25,00 | 15,58 | 20,32 | 12,05 |
Eldorado dos Carajás | 17,48 | 35,67 | 22,79 | 17,32 | 6,56 | 19,49 | 17,89 |
Marabá | 18,90 | 18,91 | 20,92 | 19,86 | 16,17 | 16,83 | 16,72 |
Palestina do Pará | 6,80 | 27,21 | 22,39 | 6,37 | 15,87 | 8,62 | 16,39 |
Parauapebas | 21,97 | 17,03 | 15,82 | 15,89 | 14,32 | 15,51 | 15,33 |
Piçarra | 41,45 | 31,06 | 31,25 | 40,23 | 11,83 | 17,24 | 0,00 |
São Domingos do Araguaia | 25,88 | 10,71 | 22,31 | 11,76 | 19,42 | 8,09 | 2,72 |
São Geraldo do Araguaia | 33,73 | 23,35 | 19,50 | 15,36 | 15,56 | 15,53 | 14,23 |
São João do Araguaia | 29,05 | 17,62 | 14,78 | 4,83 | 21,86 | 5,05 | 11,76 |
Fonte: DATASUS | |||||||
Elaboração: FAPESPA |