Tabela 15 – Número de Hospitais, Postos e centros de Saúde 2014 | |||
Estado /Município | Número de Hospitais | Número de Postos e Centros de Saúde | Número de Postos e Centros de Saúde por (10.000 hab.) |
Pará | 244 | 1.979 | 2,44 |
RI Carajás | 22 | 124 | 1,97 |
Bom Jesus do Tocantins | 1 | 5 | 3,11 |
Brejo Grande do Araguaia | 1 | 9 | 12,40 |
Canaã dos Carajás | 2 | 10 | 3,09 |
Curionópolis | 1 | 9 | 5,04 |
Eldorado dos Carajás | 1 | 9 | 2,77 |
Marabá | 6 | 20 | 0,78 |
Palestina do Pará | 0 | 4 | 5,37 |
Parauapebas | 7 | 19 | 1,04 |
Piçarra | 0 | 7 | 5,51 |
São Domingos do Araguaia | 2 | 9 | 3,71 |
São Geraldo do Araguaia | 1 | 11 | 4,43 |
São João do Araguaia | 0 | 12 | 8,91 |
Fonte: DATASUS | |||
Elaboração: FAPESPA |