Tabela 1 - População, Área, Densidade e IDHM por Região de Integração. | ||||
Estado/RI | População 2014 | Área Territorial (km²) | Densidade Demográfica 2014 | IDHM 2010 |
Pará | 8.104.880 | 1.247.960 | 6,49 | 0,646 |
Carajás | 629.174 | 44.800 | 14,04 | 0,614 |
Bom Jesus do Tocantins | 16.074 | 2.817 | 5,71 | 0,589 |
Brejo Grande do Araguaia | 7.258 | 1.289 | 5,63 | 0,591 |
Canaã dos Carajás | 32.366 | 3.146 | 10,29 | 0,673 |
Curionópolis | 17.844 | 2.369 | 7,53 | 0,636 |
Eldorado dos Carajás | 32.544 | 2.957 | 11,01 | 0,560 |
Marabá | 257.062 | 15.128 | 16,99 | 0,668 |
Palestina do Pará | 7.444 | 984 | 7,56 | 0,589 |
Parauapebas | 183.352 | 6.957 | 26,35 | 0,715 |
Piçarra | 12.697 | 3.313 | 3,83 | 0,563 |
São Domingos do Araguaia | 24.235 | 1.393 | 17,40 | 0,594 |
São Geraldo do Araguaia | 24.828 | 3.168 | 7,84 | 0,595 |
São João do Araguaia | 13.470 | 1.280 | 10,52 | 0,550 |
Fonte: PNUD/FJP/IPEA/Atlas 2013 | ||||
Elaboração: FAPESPA |