Tabela 28 – IDHM e dimensões | ||||||||
Estado / Município | 2000 | 2010 | ||||||
IDHM | IDHME | IDHML | IDHMR | IDHM | IDHME | IDHML | IDHMR | |
Pará | 0,518 | 0,725 | 0,319 | 0,601 | 0,646 | 0,789 | 0,528 | 0,646 |
RI Carajás | 0,454 | 0,236 | 0,708 | 0,559 | 0,614 | 0,486 | 0,775 | 0,615 |
Bom Jesus do Tocantins | 0,429 | 0,224 | 0,669 | 0,526 | 0,589 | 0,437 | 0,777 | 0,601 |
Brejo Grande do Araguaia | 0,496 | 0,32 | 0,716 | 0,534 | 0,591 | 0,473 | 0,743 | 0,588 |
Canaã dos Carajás | 0,456 | 0,223 | 0,709 | 0,6 | 0,673 | 0,569 | 0,801 | 0,67 |
Curionópolis | 0,449 | 0,236 | 0,721 | 0,533 | 0,636 | 0,536 | 0,809 | 0,592 |
Eldorado dos Carajás | 0,389 | 0,159 | 0,712 | 0,521 | 0,56 | 0,405 | 0,757 | 0,572 |
Marabá | 0,536 | 0,351 | 0,707 | 0,621 | 0,668 | 0,564 | 0,785 | 0,673 |
Palestina do Pará | 0,455 | 0,243 | 0,716 | 0,541 | 0,589 | 0,467 | 0,761 | 0,574 |
Parauapebas | 0,553 | 0,361 | 0,726 | 0,646 | 0,715 | 0,644 | 0,809 | 0,701 |
Piçarra | 0,37 | 0,129 | 0,724 | 0,543 | 0,563 | 0,402 | 0,792 | 0,561 |
São Domingos do Araguaia | 0,454 | 0,246 | 0,712 | 0,536 | 0,594 | 0,451 | 0,738 | 0,629 |
São Geraldo do Araguaia | 0,415 | 0,17 | 0,748 | 0,564 | 0,595 | 0,447 | 0,793 | 0,594 |
São João do Araguaia | 0,349 | 0,149 | 0,637 | 0,448 | 0,55 | 0,424 | 0,741 | 0,53 |
Fonte: IBGE/IPEA/FJP/PNUD | ||||||||
Elaboração: FAPESPA |