Tabela 2 - População por Sexo e Situação do Domicílio 2010 | ||||||
Estado/Municípios | População Residente | Distribuição percentual (%) | Taxa Geométrica de Crescimento média Anual | |||
Situação do domicílio | Sexo | |||||
Urbana | Rural | Homem | Mulher | |||
Pará | 7.581.051 | 68,48 | 31,52 | 50,41 | 49,59 | 2,04 |
RI Carajás | 678.542 | 75,01 | 24,99 | 51,11 | 48,89 | 3,58 |
Bom Jesus do Tocantins | 52.626 | 53,33 | 46,67 | 52,63 | 47,37 | 1,56 |
Brejo Grande do Araguaia | 33.614 | 58,88 | 41,12 | 52,37 | 47,63 | -0,2 |
Canaã dos Carajás | 16.318 | 77,58 | 22,42 | 50,85 | 49,15 | 9,36 |
Curionópolis | 12.254 | 68,51 | 31,49 | 52,85 | 47,15 | -0,63 |
Eldorado dos Carajás | 8.177 | 52,16 | 47,84 | 52,9 | 47,1 | 0,71 |
Marabá | 47.086 | 79,72 | 20,28 | 50,58 | 49,42 | 3,35 |
Palestina do Pará | 55.462 | 60,82 | 39,18 | 51,89 | 48,11 | -0,09 |
Parauapebas | 49.333 | 90,11 | 9,89 | 50,61 | 49,39 | 7,96 |
Piçarra | 62.794 | 28,2 | 71,8 | 53,37 | 46,63 | 0,02 |
São Domingos do Araguaia | 29.349 | 65,95 | 34,05 | 51,45 | 48,55 | 1,46 |
São Geraldo do Araguaia | 294.580 | 53,11 | 46,89 | 51,17 | 48,83 | -0,77 |
São João do Araguaia | 16.949 | 19,66 | 80,34 | 54,34 | 45,66 | 0,72 |
Fonte: IBGE, censo 2010. | ||||||
Elaboração: FAPESPA |