Tabela 4 - Indicadores Demográficos 2010 | ||||
Estado/Municípios | Razão de Dependência | Índice de Envelhecimento | ||
Total | Da Criança | Do Idoso | ||
Pará | 55,8 | 48,39 | 7,41 | 15,32 |
RI Carajás | 54,71 | 49,11 | 5,59 | 11,39 |
Bom Jesus do Tocantins | 56,41 | 48,30 | 8,11 | 16,79 |
Brejo Grande do Araguaia | 60,25 | 51,73 | 8,52 | 16,47 |
Canaã dos Carajás | 53,80 | 49,4 | 4,39 | 8,89 |
Curionópolis | 60,99 | 50,47 | 10,52 | 20,84 |
Eldorado dos Carajás | 63,33 | 56,84 | 6,49 | 11,42 |
Marabá | 54,15 | 48,50 | 5,65 | 11,66 |
Palestina do Pará | 61,00 | 51,48 | 9,52 | 18,49 |
Parauapebas | 49,29 | 46,17 | 3,12 | 6,76 |
Piçarra | 59,77 | 53,23 | 6,54 | 12,29 |
São Domingos do Araguaia | 64,91 | 55,07 | 9,84 | 17,87 |
São Geraldo do Araguaia | 59,63 | 50,98 | 8,65 | 16,96 |
São João do Araguaia | 65,62 | 57,31 | 8,31 | 14,50 |
Fonte: IBGE, censo 2010. | ||||
Elaboração: FAPESPA | ||||
Nota: Razão de dependênciamede peso da população considerada inativa ( 0 a 14 anos e 65 anos e mais de idade) sobre a população potencialmente ativa (15 a 64 anos de idade). |