Tabela 10 Taxa de analfabetismo por grupos de idades 2000/2010 | ||||||||
Estado / RI | 2000 | 2010 | ||||||
15 anos | 15 a 17 | 18 a 24 | 25 a 29 | 15 anos | 15 a 17 | 18 a 24 | 25 a 29 | |
ou mais | anos | anos | anos | ou mais | anos | anos | anos | |
Pará | 16,07 | 6,14 | 8,23 | 10,88 | 11,74 | 3,55 | 4,13 | 6,00 |
RI Araguaia | 20,47 | 5,70 | 8,42 | 12,69 | 13,67 | 3,09 | 3,82 | 5,92 |
RI Baixo Amazonas | 15,08 | 5,36 | 6,62 | 8,92 | 10,42 | 2,53 | 3,01 | 4,67 |
RI Carajás | 21,38 | 7,31 | 10,21 | 13,48 | 12,87 | 3,14 | 3,37 | 5,36 |
RI Guamá | 16,69 | 5,72 | 7,44 | 10,58 | 11,55 | 2,76 | 3,44 | 5,10 |
RI Lago de Tucuruí | 24,77 | 9,22 | 12,98 | 16,53 | 17,35 | 4,05 | 5,21 | 8,54 |
RI Marajó | 31,90 | 19,67 | 22,90 | 25,69 | 22,15 | 8,64 | 10,66 | 15,79 |
RI Metropolitana | 5,43 | 2,39 | 2,38 | 3,06 | 3,55 | 1,45 | 1,30 | 1,53 |
RI Rio Caeté | 25,36 | 10,20 | 14,26 | 19,43 | 18,96 | 5,22 | 6,95 | 10,86 |
RI Rio Capim | 27,76 | 11,84 | 16,35 | 21,96 | 18,94 | 4,70 | 6,29 | 10,16 |
RI Tapajós | 23,04 | 7,08 | 10,08 | 14,84 | 15,33 | 2,80 | 4,64 | 6,71 |
RI Tocantins | 21,20 | 8,70 | 11,31 | 14,84 | 13,98 | 4,43 | 4,88 | 7,43 |
RI Xingu | 24,03 | 8,62 | 12,13 | 17,16 | 16,72 | 4,61 | 5,52 | 7,85 |
Fonte: PNUD/FJP/IPEA/Atlas 2013. | ||||||||
Elaboração: FAPESPA |