Tabela 14 - Mortalidade Infantil 2007-2013 | |||||||
Estado/RI | Taxa de Mortalidade Infantil | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 18,76 | 18,20 | 18,39 | 18,00 | 17,40 | 17,04 | 16,50 |
RI Araguaia | 21,43 | 18,73 | 22,12 | 15,2 | 16,95 | 18,62 | 18,02 |
RI Baixo Amazonas | 20,51 | 21,01 | 19,64 | 18,71 | 18,04 | 19,72 | 17,14 |
RI Carajás | 22,17 | 19,48 | 19,46 | 17,12 | 15,06 | 15,71 | 15,06 |
RI Guamá | 15,11 | 15,81 | 16,05 | 15,53 | 15,3 | 15,68 | 16,90 |
RI Lago de Tucuruí | 24,62 | 19,79 | 19,62 | 19,31 | 16,24 | 15,39 | 14,23 |
RI Marajó | 20,61 | 19,54 | 21,97 | 18,36 | 19,05 | 18,55 | 17,48 |
RI Metropolitana | 17,20 | 16,04 | 16,15 | 16,48 | 17,25 | 16,40 | 16,99 |
RI Rio Caeté | 16,36 | 17,83 | 18,15 | 15,05 | 17,44 | 15,77 | 14,37 |
RI Rio Capim | 17,58 | 18,69 | 19,04 | 19,67 | 17,54 | 15,28 | 14,76 |
RI Tapajós | 20,36 | 24,44 | 21,13 | 25,22 | 19,86 | 17,94 | 18,59 |
RI Tocantins | 18,49 | 18,74 | 16,54 | 20,38 | 18,20 | 17,48 | 17,13 |
RI Xingu | 15,04 | 14,99 | 20,60 | 23,37 | 20,43 | 19,75 | 17,16 |
Fonte: DATASUS | |||||||
Elaboração: FAPESPA |