Tabela 19 Taxa de Natalidade 2007 - 2013 | |||||||
Estado/RI | Taxa de Natalidade | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 20,71 | 20,66 | 19,26 | 18,56 | 18,47 | 17,62 | 17,38 |
RI Araguaia | 20,31 | 18,37 | 17,62 | 15,86 | 15,99 | 15,03 | 14,13 |
RI Baixo Amazonas | 23,86 | 24,07 | 21,93 | 21,58 | 21,46 | 20,58 | 20,24 |
RI Carajás | 24,22 | 24,20 | 24,18 | 21,66 | 21,57 | 21,62 | 22,10 |
RI Guamá | 19,17 | 19,99 | 18,61 | 17,52 | 17,12 | 16,40 | 16,18 |
RI Lago de Tucuruí | 23,65 | 24,73 | 22,12 | 20,61 | 19,86 | 18,14 | 17,60 |
RI Marajó | 22,23 | 21,36 | 20,14 | 19,12 | 19,93 | 20,14 | 20,03 |
RI Metropolitana | 17,22 | 17,76 | 16,82 | 16,87 | 16,62 | 15,68 | 15,63 |
RI Rio Caeté | 22,54 | 22,36 | 20,64 | 19,81 | 19,56 | 18,09 | 17,92 |
RI Rio Capim | 20,49 | 20,59 | 19,20 | 17,84 | 18,02 | 16,81 | 16,53 |
RI Tapajós | 20,13 | 16,32 | 13,97 | 17,41 | 19,06 | 16,25 | 13,06 |
RI Tocantins | 23,87 | 23,17 | 20,96 | 19,49 | 19,24 | 18,27 | 17,96 |
RI Xingu | 21,89 | 21,59 | 19,56 | 18,31 | 17,86 | 18,52 | 19,10 |
Fonte: DATASUS | |||||||
Elaboração: FAPESPA |