Tabela 28 – IDHM e dimensões | ||||||||
Estado/RI | 2000 | 2010 | ||||||
IDHM | IDHME | IDHML | IDHMR | IDHM | IDHME | IDHML | IDHMR | |
Pará | 0,518 | 0,725 | 0,319 | 0,601 | 0,646 | 0,789 | 0,528 | 0,646 |
RI Araguaia | 0,459 | 0,222 | 0,731 | 0,596 | 0,608 | 0,453 | 0,790 | 0,628 |
RI Baixo Amazonas | 0,447 | 0,254 | 0,699 | 0,504 | 0,594 | 0,485 | 0,772 | 0,558 |
RI Carajás | 0,454 | 0,236 | 0,708 | 0,559 | 0,614 | 0,486 | 0,775 | 0,615 |
RI Guamá | 0,469 | 0,279 | 0,712 | 0,520 | 0,603 | 0,501 | 0,767 | 0,571 |
RI Lago de Tucuruí | 0,437 | 0,211 | 0,701 | 0,563 | 0,584 | 0,438 | 0,761 | 0,597 |
RI Marajó | 0,382 | 0,163 | 0,702 | 0,485 | 0,524 | 0,357 | 0,773 | 0,522 |
RI Metropolitana | 0,563 | 0,411 | 0,717 | 0,606 | 0,691 | 0,620 | 0,804 | 0,663 |
RI Rio Caeté | 0,430 | 0,232 | 0,692 | 0,496 | 0,577 | 0,449 | 0,770 | 0,555 |
RI Rio Capim | 0,418 | 0,193 | 0,692 | 0,548 | 0,574 | 0,422 | 0,766 | 0,584 |
RI Tapajós | 0,426 | 0,192 | 0,717 | 0,561 | 0,587 | 0,424 | 0,784 | 0,607 |
RI Tocantins | 0,436 | 0,226 | 0,72 | 0,509 | 0,573 | 0,442 | 0,768 | 0,553 |
RI Xingu | 0,421 | 0,181 | 0,719 | 0,572 | 0,571 | 0,406 | 0,784 | 0,586 |
Fonte: IBGE/IPEA/FJP/PNUD | ||||||||
Elaboração: FAPESPA |