Tabela 3 - População por faixa etária 2010 | ||||||
Estado/RI | Distribuição percentual, por grupos de idade (%) | |||||
0 a 5 anos | 6 a 14 anos | 15 a 24 anos | 25 a 39 anos | 40 a 59 anos | 60 anos ou mais | |
Pará | 11,77 | 19,29 | 20,26 | 24,26 | 17,36 | 7,06 |
RI Araguaia | 11,14 | 19,02 | 19,86 | 25,95 | 18,06 | 5,97 |
RI Baixo Amazonas | 13,03 | 21,38 | 20,12 | 21,82 | 16,13 | 7,52 |
RI Carajás | 12,69 | 19,06 | 20,97 | 25,43 | 16,34 | 5,52 |
RI Guamá | 11,24 | 19,23 | 20,53 | 23,54 | 17,17 | 8,28 |
RI Lago de Tucuruí | 13,05 | 20,70 | 20,96 | 23,44 | 16,02 | 5,83 |
RI Marajó | 15,50 | 23,96 | 20,96 | 20,41 | 13,16 | 6,01 |
RI Metropolitana | 9,03 | 15,42 | 19,06 | 26,91 | 21,21 | 8,37 |
RI Rio Caeté | 12,58 | 20,83 | 20,58 | 22,14 | 16,04 | 7,83 |
RI Rio Capim | 12,79 | 21,03 | 20,97 | 23,84 | 15,32 | 6,04 |
RI Tapajós | 12,27 | 20,61 | 19,96 | 23,51 | 17,87 | 5,80 |
RI Tocantins | 13,13 | 21,35 | 21,64 | 22,94 | 14,60 | 6,34 |
RI Xingu | 13,09 | 20,53 | 20,48 | 23,57 | 16,31 | 6,03 |
Fonte: IBGE, censo 2010. | ||||||
Elaboração: FAPESPA |