Tabela 5 - Participação dos domicílios por classes de rendimento domiciliar segundo a situação do domicílio 2010 | ||||||||
Estado / RI | Urbana | Rural | ||||||
Até 1 SM | Mais de | Mais de | Acima de | Até 1 SM | Mais de | Mais de | Acima de | |
1 a 3 SM | 3 a10 SM | 10 SM | 1 a 3 SM | 3 a10 SM | 10 SM | |||
Pará | 23,33 | 41,15 | 28,31 | 7,21 | 48,36 | 38,64 | 11,72 | 1,27 |
RI Araguaia | 23,25 | 44,04 | 27,91 | 4,8 | 42,02 | 41,77 | 14,33 | 1,88 |
RI Baixo Amazonas | 25,11 | 43,61 | 26,46 | 4,83 | 54,08 | 35,39 | 9,78 | 0,74 |
RI Carajás | 21,06 | 41,47 | 30,99 | 6,48 | 43,6 | 39,39 | 13,93 | 3,08 |
RI Guamá | 28,13 | 44,39 | 23,55 | 3,93 | 44,87 | 43,95 | 10,55 | 0,63 |
RI Lago de Tucuruí | 25,3 | 45,3 | 25,6 | 3,8 | 52,6 | 36,0 | 10,1 | 1,3 |
RI Marajó | 30,48 | 45,40 | 21,20 | 2,92 | 56,90 | 33,01 | 9,41 | 0,68 |
RI Metropolitana | 18,98 | 37,08 | 32,41 | 11,53 | 36,88 | 46,39 | 15,48 | 1,25 |
RI Rio Caeté | 32,43 | 42,2 | 22,22 | 3,15 | 55,19 | 36,98 | 7,31 | 0,52 |
RI Rio Capim | 28,35 | 46,53 | 21,57 | 3,55 | 47,39 | 40,60 | 11,19 | 0,81 |
RI Tapajós | 24,54 | 41,74 | 28,82 | 4,9 | 40,39 | 37,39 | 19,13 | 3,09 |
RI Tocantins | 27,65 | 44,32 | 24,72 | 3,31 | 44,24 | 40,71 | 13,7 | 1,35 |
RI Xingu | 25,74 | 43,72 | 26,12 | 4,42 | 52,39 | 33,54 | 12,36 | 1,71 |
Fonte: IBGE, censo 2010. | ||||||||
Elaboração: FAPESPA |