Tabela 10 - Distorção idade-série total por nível de Ensino - 2015 | ||
Estado/RI | Ensino Fundamental | Ensino Médio |
Pará | 31,90 | 49,90 |
Araguaia | 32,75 | 49,61 |
Baixo Amazonas | 28,70 | 49,04 |
Carajás | 30,15 | 49,92 |
Guajará | 27,48 | 49,08 |
Guamá | 34,19 | 58,57 |
Lago de Tucuruí | 34,53 | 57,10 |
Marajó | 44,06 | 63,84 |
Rio Caeté | 34,13 | 60,43 |
Rio Capim | 35,03 | 58,75 |
Tapajós | 37,97 | 54,20 |
Tocantins | 37,93 | 58,33 |
Xingu | 35,72 | 52,86 |
Fonte: MEC - INEP | ||
Elaboração: FAPESPA |