Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2012
                       
Estado/RI  Menor 1 Ano  1 a 4 anos  5 a 9 anos  10 a 14 anos  15 a 19 anos  20 a 29 anos  30 a 39 anos  40 a 49 anos  50 a 59 anos  60 a 69 anos  70 a 79 anos  80 anos e mais
Pará 152.996 608.566 807.574 863.046 811.778 1.503.817 1.168.054 814.023 542.881 317.380 162.179 69.911
Araguaia 8.750 36.366 50.171 53.560 48.983 96.321 80.902 55.399 33.606 18.345 8.356 2.561
Baixo Amazonas 14.546 59.540 79.967 83.562 75.595 121.099 92.766 64.972 46.287 28.703 16.175 6.988
Carajás 13.166 49.477 61.502 64.484 61.246 124.598 90.501 59.855 37.125 19.410 9.706 3.441
Guajará 31.540 124.170 166.474 186.664 192.308 411.057 352.797 262.442 178.459 99.878 50.496 23.414
Guamá 11.529 46.965 63.911 69.506 67.708 119.266 90.831 64.180 44.031 29.048 15.812 7.236
Lago de Tucuruí 8.372 32.127 41.742 44.649 40.587 73.087 53.416 35.875 24.362 13.396 6.330 2.149
Marajó 13.024 51.613 66.624 67.367 57.556 88.969 61.724 39.481 26.708 16.744 8.949 4.538
Rio Caeté 9.758 40.098 53.995 56.669 52.349 88.650 64.144 44.974 32.023 20.635 11.764 5.144
Rio Capim 12.948 52.653 70.722 74.310 67.141 121.188 90.994 58.497 36.934 22.485 10.721 4.349
Tapajós 4.924 19.735 26.556 28.096 24.471 44.912 34.534 26.659 16.856 8.483 3.669 1.270
Tocantins 16.808 66.184 87.621 93.886 86.826 149.293 106.107 67.670 44.277 27.600 14.184 6.688
Xingu 7.631 29.638 38.289 40.293 37.008 65.377 49.338 34.019 22.213 12.653 6.017 2.133
Fonte: IBGE
Elaboração: FAPESPA