Tabela 10 - Distorção idade-série total por nível de Ensino - 2015 | ||
Estado/Municípios | Ensino Fundamental | Ensino Médio |
Pará | 31,90 | 49,90 |
RI Araguaia | 32,75 | 49,61 |
Água Azul do Norte | 29,80 | 55,00 |
Bannach | 36,80 | 42,50 |
Conceição do Araguaia | 28,30 | 42,30 |
Cumaru do Norte | 41,60 | 54,50 |
Floresta do Araguaia | 29,10 | 53,00 |
Ourilândia do Norte | 27,90 | 34,70 |
Pau D'Arco | 35,20 | 67,10 |
Redenção | 23,40 | 43,50 |
Rio Maria | 25,80 | 41,20 |
Santa Maria das Barreiras | 31,90 | 58,40 |
Santana do Araguaia | 37,40 | 51,80 |
São Félix do Xingu | 36,90 | 52,10 |
Sapucaia | 47,10 | 56,90 |
Tucumã | 30,90 | 48,70 |
Xinguara | 29,20 | 42,40 |
Fonte: MEC - INEP | ||
Elaboração: FAPESPA |