Tabela 2 - População por Sexo e Razão entre os Sexos - 2012 | |||
Estado/Municípios | Masculino | Feminino | Razão de Sexos |
Pará | 3.946.189 | 3.876.016 | 101,67 |
RI Araguaia | 258.577 | 234.743 | 110,15 |
Água Azul do Norte | 13.862 | 11.644 | 119,05 |
Bannach | 1.818 | 1.561 | 116,60 |
Conceição do Araguaia | 23.475 | 22.410 | 104,77 |
Cumaru do Norte | 6.478 | 4.666 | 138,68 |
Floresta do Araguaia | 9.835 | 8.460 | 116,23 |
Ourilândia do Norte | 14.889 | 13.662 | 109,02 |
Pau D'Arco | 3.091 | 2.778 | 111,31 |
Redenção | 38.952 | 38.463 | 101,27 |
Rio Maria | 9.171 | 8.557 | 107,32 |
Santa Maria das Barreiras | 10.018 | 8.132 | 123,19 |
Santana do Araguaia | 31.787 | 28.132 | 112,98 |
São Félix do Xingu | 53.257 | 46.648 | 114,17 |
Sapucaia | 2.816 | 2.420 | 115,96 |
Tucumã | 18.147 | 16.809 | 107,95 |
Xinguara | 20.981 | 20.401 | 102,85 |
Fonte: IBGE | |||
Elaboração: FAPESPA |