Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2012 | ||||||||||||
Estado/Municípios | Menor 1 Ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 anos e mais |
Pará | 152.996 | 608.566 | 807.574 | 863.046 | 811.778 | 1.503.817 | 1.168.054 | 814.023 | 542.881 | 317.380 | 162.179 | 69.911 |
RI Araguaia | 8.750 | 36.366 | 50.171 | 53.560 | 48.983 | 96.321 | 80.902 | 55.399 | 33.606 | 18.345 | 8.356 | 2.561 |
Água Azul do Norte | 366 | 1.660 | 2.423 | 2.586 | 2.421 | 5.569 | 4.848 | 2.926 | 1.547 | 773 | 311 | 76 |
Bannach | 66 | 278 | 354 | 338 | 317 | 576 | 523 | 378 | 294 | 162 | 70 | 23 |
Conceição do Araguaia | 804 | 3.255 | 4.601 | 5.155 | 4.652 | 7.457 | 6.692 | 5.124 | 3.715 | 2.529 | 1.353 | 548 |
Cumaru do Norte | 248 | 954 | 1.160 | 1.107 | 907 | 2.037 | 1.864 | 1.490 | 864 | 397 | 98 | 18 |
Floresta do Araguaia | 373 | 1.465 | 1.940 | 2.091 | 1.954 | 3.187 | 2.786 | 1.917 | 1.329 | 763 | 368 | 122 |
Ourilândia do Norte | 586 | 2.322 | 2.985 | 3.131 | 3.125 | 6.050 | 4.559 | 3.006 | 1.541 | 773 | 372 | 101 |
Pau D'Arco | 115 | 421 | 575 | 683 | 652 | 1.012 | 846 | 626 | 434 | 299 | 156 | 50 |
Redenção | 1.439 | 5.556 | 7.533 | 8.499 | 8.029 | 14.710 | 12.354 | 8.938 | 5.349 | 2.917 | 1.585 | 506 |
Rio Maria | 287 | 1.200 | 1.658 | 1.788 | 1.709 | 3.343 | 2.748 | 2.094 | 1.433 | 888 | 432 | 148 |
Santa Maria das Barreiras | 314 | 1.386 | 1.942 | 1.970 | 1.655 | 2.891 | 2.560 | 2.253 | 1.748 | 938 | 382 | 111 |
Santana do Araguaia | 1.088 | 4.620 | 6.567 | 6.921 | 5.615 | 12.106 | 10.341 | 6.210 | 3.597 | 1.927 | 729 | 198 |
São Félix do Xingu | 1.492 | 7.102 | 10.401 | 10.654 | 9.599 | 21.320 | 18.026 | 11.157 | 6.012 | 2.915 | 1.018 | 209 |
Sapucaia | 94 | 378 | 531 | 586 | 512 | 999 | 780 | 663 | 388 | 199 | 82 | 24 |
Tucumã | 706 | 2.708 | 3.399 | 3.615 | 3.721 | 6.987 | 5.447 | 3.919 | 2.419 | 1.298 | 578 | 159 |
Xinguara | 772 | 3.061 | 4.102 | 4.436 | 4.115 | 8.077 | 6.528 | 4.698 | 2.936 | 1.567 | 822 | 268 |
Fonte: IBGE | ||||||||||||
Elaboração: FAPESPA |