Tabela 2 - População por Sexo e Razão entre os Sexos - 2012 | |||
Estado/Municípios | Masculino | Feminino | Razão de Sexos |
Pará | 3.946.189 | 3.876.016 | 101,67 |
RI Carajás | 303.766 | 290.745 | 104,48 |
Bom Jesus do Tocantins | 8.223 | 7.406 | 111,09 |
Brejo Grande do Araguaia | 3.826 | 3.469 | 109,96 |
Canaã dos Carajás | 14.799 | 14.302 | 103,46 |
Curionópolis | 9.571 | 8.537 | 112,11 |
Eldorado dos Carajás | 16.988 | 15.127 | 112,30 |
Marabá | 123.212 | 120.371 | 102,36 |
Palestina do Pará | 3.879 | 3.586 | 107,87 |
Parauapebas | 84.185 | 82.157 | 102,47 |
Piçarra | 6.776 | 5.925 | 114,44 |
São Domingos do Araguaia | 12.144 | 11.458 | 105,98 |
São Geraldo do Araguaia | 12.936 | 12.341 | 104,79 |
São João do Araguaia | 7.227 | 6.066 | 119,03 |
Fonte: IBGE | |||
Elaboração: FAPESPA |