Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2012 | ||||||||||||
Estado/Municípios | Menor 1 Ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 anos e mais |
Pará | 152.996 | 608.566 | 807.574 | 863.046 | 811.778 | 1.503.817 | 1.168.054 | 814.023 | 542.881 | 317.380 | 162.179 | 69.911 |
RI Carajás | 13.166 | 49.477 | 61.502 | 64.484 | 61.246 | 124.598 | 90.501 | 59.855 | 37.125 | 19.410 | 9.706 | 3.441 |
Bom Jesus do Tocantins | 309 | 1.168 | 1.574 | 1.776 | 1.592 | 2.927 | 2.173 | 1.662 | 1.178 | 745 | 359 | 166 |
Brejo Grande do Araguaia | 151 | 607 | 782 | 815 | 823 | 1.287 | 959 | 728 | 578 | 314 | 177 | 74 |
Canaã dos Carajás | 653 | 2.465 | 3.066 | 3.165 | 2.895 | 6.143 | 4.756 | 2.986 | 1.664 | 847 | 349 | 112 |
Curionópolis | 379 | 1.396 | 1.823 | 2.079 | 2.034 | 3.025 | 2.215 | 1.869 | 1.583 | 967 | 578 | 160 |
Eldorado dos Carajás | 723 | 2.815 | 3.706 | 3.932 | 3.436 | 5.685 | 4.142 | 3.341 | 2.253 | 1.380 | 539 | 163 |
Marabá | 5.367 | 20.290 | 25.037 | 25.937 | 25.000 | 51.181 | 37.135 | 24.826 | 15.378 | 7.863 | 4.124 | 1.445 |
Palestina do Pará | 139 | 622 | 822 | 807 | 850 | 1.311 | 969 | 704 | 562 | 387 | 203 | 89 |
Parauapebas | 3.894 | 14.050 | 16.495 | 17.005 | 16.635 | 39.978 | 27.766 | 16.274 | 8.652 | 3.496 | 1.565 | 532 |
Piçarra | 265 | 1.034 | 1.405 | 1.526 | 1.269 | 2.210 | 1.923 | 1.318 | 902 | 546 | 221 | 82 |
São Domingos do Araguaia | 473 | 1.942 | 2.645 | 2.820 | 2.607 | 4.065 | 3.204 | 2.202 | 1.592 | 1.133 | 684 | 235 |
São Geraldo do Araguaia | 505 | 1.941 | 2.652 | 2.974 | 2.625 | 4.598 | 3.613 | 2.565 | 1.804 | 1.125 | 601 | 274 |
São João do Araguaia | 308 | 1.147 | 1.495 | 1.648 | 1.480 | 2.188 | 1.646 | 1.380 | 979 | 607 | 306 | 109 |
Fonte: IBGE | ||||||||||||
Elaboração: FAPESPA |