Tabela 3 - População por Faixa Etária - 2012 | ||||||||||||
Estado/Municípios | Menor 1 Ano | 1 a 4 anos | 5 a 9 anos | 10 a 14 anos | 15 a 19 anos | 20 a 29 anos | 30 a 39 anos | 40 a 49 anos | 50 a 59 anos | 60 a 69 anos | 70 a 79 anos | 80 anos e mais |
Pará | 152.996 | 608.566 | 807.574 | 863.046 | 811.778 | 1.503.817 | 1.168.054 | 814.023 | 542.881 | 317.380 | 162.179 | 69.911 |
RI Guajará | 31.540 | 124.170 | 166.474 | 186.664 | 192.308 | 411.057 | 352.797 | 262.442 | 178.459 | 99.878 | 50.496 | 23.414 |
Ananindeua | 7.731 | 30.580 | 41.324 | 46.230 | 46.530 | 97.353 | 83.483 | 60.137 | 39.148 | 19.340 | 8.410 | 3.555 |
Belém | 20.517 | 80.193 | 107.015 | 121.022 | 127.580 | 276.156 | 237.263 | 182.046 | 127.121 | 74.049 | 38.972 | 18.496 |
Benevides | 905 | 3.922 | 5.435 | 5.738 | 5.653 | 10.580 | 8.744 | 5.804 | 3.747 | 2.031 | 1.051 | 473 |
Marituba | 2.042 | 8.150 | 10.852 | 11.566 | 10.713 | 23.611 | 20.599 | 12.579 | 7.199 | 3.666 | 1.673 | 703 |
Santa Bárbara do Pará | 345 | 1.325 | 1.848 | 2.108 | 1.832 | 3.357 | 2.708 | 1.876 | 1.244 | 792 | 390 | 187 |
Fonte: IBGE | ||||||||||||
Elaboração: FAPESPA |